31@1@100@Pet Panda@170@25@Coleta Zen Automaticamente #Ganha 50% EXP Bonus@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1000|@6856@2@2@1000|1001|@0@508@669
31@2@101@Panda Ring@170@15@Aumenta Zen em 85%  #Velocidade de Ataque +30@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1010|@7056@2@2@1010|1011|@0@508@669
31@3@117@Magic Backpack@170@50@Usado para expandir 1 slot do invent?rio@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1170|@7330@2@1@1170|@0@508@669
31@4@119@Talisman of Chaos Assembly@170@75@Impede que o item quebre na Chaos Machine, caso falhe.@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1190|@7264@2@1@1190|@0@508@669
31@5@127@Party EXP Scroll@170@60@Aumenta em 60% a XP + 10% de XP Por membro da Party chegando at 100% @@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1270|@6759@2@1@1270|@0@508@669
31@6@107@Pet Mino@170@35@- Aumenta o Zen em 90%    #- Coleta Automatica de Zen  #- Aumenta o Dano fisico +50  #- Aumenta o Dano m?gico +50  #@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1070|@6857@2@2@1070|1071|@0@508@669
31@7@108@Talisman of Luck@170@15@Melhora % de Sucesso no Upgrade   #+10, +11, +12 e +13@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1080|@7221@2@2@1080|1081|@0@508@669
31@8@109@Seal of Wealth@170@15@Aumenta o seu EXP em 30%        #Aumenta o seu DROP em 40%        #        #30 Dias@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1090|@6700@2@2@1090|1091|@0@508@669
31@9@110@Seal of Ascension@170@15@Aumenta o seu EXP em 50%   #@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1100|@6699@2@2@1100|1101|@0@508@669
32@1@102@Blood Castle Ticket@170@12@10x Entradas para Blood Castle de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1020|@6703@2@1@1020|@0@508@669
32@2@103@Devil Square Ticket@170@12@10x Entradas para Devil Square de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1030|@6702@2@1@1030|@0@508@669
32@3@104@Illusion Temple Ticket@170@12@10x Entradas para Illusion Temple de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1040|@6717@2@1@1040|@0@508@669
32@4@114@Demon@170@10@Increases Attack (or wizardry) Power +40% #Increases Attack Speed +10@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1140|@6720@2@1@1140|@0@508@669
33@1@123@Mix Birthday Box@170@4@Description@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1230|@7473@2@1@1230|@0@508@669
33@2@124@Package Box A@170@40@10x Mix Birthday Box@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1240|@7302@2@1@1240|@0@508@669
33@3@125@Package Box B@170@200@50x Mix Birthday Box@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1250|@7303@2@1@1250|@0@508@669
33@4@126@Package Box C@170@400@100x Mix Birthday Box@@182@184@0@0@177@1@Cash@Cash@181@200@0@1260|@7304@2@1@1260|@0@508@669
61@1@111@Illusion Temple Ticket@170@150@10x Entradas para Illusion Temple de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1110|@6717@5@1@1110|@1@0@669
61@2@112@Blood Castle Ticket@170@150@10x Entradas para Blood Castle de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1120|@6703@5@1@1120|@1@0@669
61@3@113@Devil Square Ticket@170@150@10x Entradas para Devil Square de qualquer level@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1130|@6702@5@1@1130|@1@0@669
61@4@116@Demon@170@120@Increases Attack (or wizardry) Power +40% #Increases Attack Speed +10@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1160|@6720@5@1@1160|@1@0@669
61@5@118@Magic Backpack@170@650@Usado para expandir 1 quadrado extra do invent?rio@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1180|@7330@5@1@1180|@1@0@669
61@6@120@Talisman of Chaos Assembly@170@2000@Impede que o item quebre na Chaos Machine, caso falhe.@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1200|@7264@5@1@1200|@1@0@669
61@7@121@Jewel Of Skill@170@600@Adiciona Skill a arma ou shield@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1210|@7412@5@1@1210|@1@0@669
61@8@122@Jewel Of Luck@170@800@Adiciona Luck ao Item@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1220|@7413@5@1@1220|@1@0@669
62@1@105@Scroll of Strength@170@72@Aumenta o Dano Critico em 5%   #   #- 1 DIA@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1050|@7266@5@1@1050|@1@0@669
62@2@106@Scroll of Battle@170@72@Aumenta o Dano Excelente em 5%   #   #- 1 DIA@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1060|@7265@5@1@1060|@1@0@669
63@1@115@Demon@170@120@Increases Attack (or wizardry) Power +40% #Increases Attack Speed +10@@182@184@0@0@177@1@Gold@Gold@181@200@0@1150|@6720@5@1@1150|@1@0@669
